收藏本站
设为首页
首页   关于我们   产品中心   技术应用   新闻中心   客服中心   下载中心   招贤纳士   联系我们
 
产品中心
AC-DC模块电源
·常规卧式模块1-30W
·端子便携式模块10-500W
·大功率组合式500-10000W
·特殊订制
DC-DC模块电源
·定压模块1W-3W
·微功率隔离模块
·常规卧式模块1-500W
·端子便携式模块10-500W
·大功率组合式模块500-10000W
·特殊订制
高压电源
移动电源
电源滤波器
微波产品
·低噪声放大器
·微波固态功率放大器
·集成压控震荡器
·高频、微波频率源
·腔体滤波器
·高频仿真器
最新产品
线性电源
样品及订制产品申请表
 
当前位置:产品中心>> 微波产品>>军用-低噪声放大器
◆  微波产品>>军用-低噪声放大器
型号 频率范围(GHz) 增益(dB) 增益平坦度(±dB) 噪声系数 (dB) 驻波比 (VSWR) 下载
DYMLNA145155 14.5~15.5 25 ±0.75 1.9 1.2
DYMLNA117127 11.7~12.7 25 ±0.75 1.6 1.2
DYMLNA109117 10.9~11.7 25 ±0.75 1.5 1.2
DYMLNA102112 10.2~11.2 25 ±0.75 1.4 1.2
DYMLNA97104 9.7~10.4 25 ±0.75 1.4 1.2
DYMLNA9298 9.2~9.8 25 ±0.75 1.3 1.2
DYMLNA8495 8.4~9.5 25 ±0.8 1.3 1.2
DYMLNA7585 7.5~8.5 26 ±0.7 1.3 1.2
DYMLNA6776 6.7~7.6 26 ±0.5 1.3 1.2
DYMLNA5964 5.9~6.4 28 ±0.5 1.2 1.2
DYMLNA5258 5.2~5.8 28 ±0.5 0.9 1.2
DYMLNA5058 5.0~5.8 28 ±0.5 1.2 1.2
DYMLNA4045 4.0~4.5 28 ±0.5 1.2 1.2
DYMLNA3642 3.6~4.2 28 ±0.5 0.7 1.2
DYMLNA3135 3.1~3.5 28 ±0.5 0.9 1.2
DYMLNA3032 3.0~3.2 35 ±0.5 1.1 1.5
DYMLNA2631 2.6~3.1 28 ±0.5 0.7 1.2
DYMLNA2223 2.2~2.3 28 ±0.5 0.7 1.2
DYMLNA2124 2.1~2.4 30 ±0.5 0.7 1.5
DYMLNA1923 1.9~2.3 28 ±0.5 1.0 1.2
DYMLNA1719 1.7~1.9 28 ±0.5 1.0 1.2
DYMLNA1618 1.6~1.8 35 ±0.75 1.0 1.2
DYMLNA1519 1.5~1.9 30 ±0.5 0.7 1.5
DYMLNA1315 1.3~1.5 30 ±0.5 0.7 1.5
DYMLNA1114 1.1~1.4 30 ±0.5 1.0 1.2
DYMLNA0913 0.9~1.3 35 ±0.5 1.1 1.2
DYMLNA0911 0.9~1.1 30 ±0.5 1.0 1.2
DYMLNA0810 0.8~1.0 35 ±0.5 1.0 1.2
DYMLNA0510 0.05~1.0 30 ±1.0 1.2 1.8
 
首页 公司简介 产品中心 联系我们
军用电源生产企业  石家庄市大宇科技有限公司 销售电话:0311-85108198 85108199 手机:13933195622
传真:0311-85529029 地址:石家庄市丰收路62号 邮箱:chinadayu@no10000.com
本站由【 蓝点网络 】 河北企业信息网 制作开发